Description
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| Model | QUY280 CRAWLER CRANE |
| Year | 2014 |
| Rated Power | 324HP/2100/RPM |
| Max. Output Torque | 1424N.m |
| Control system | PLC program controller |
| Main/auxiliary winch wire rope | Germany |
| max. line speed | 120m/min |
| Luffing Gear | Slewing Gear, Slewing Ring |
| Operator’s cabin | steel frame structure, safety glass, adjustable seat |
| Max. Lifting Capacity | • Main Boom: 280 Ton • Fixed Jib: 37 Ton • Tower Jib: 78 Ton |
| Max. Load moment | 15000 kN-m |
| Boom Length | • Main Boom: 18-87 m • Fixed jib: 12-36 m • Tower jib: 27-60 m |
| Boom luffing angle | -3-84 o |
| Boom luffing gear max.single line speed(at 1st layer) | 2×27 m/min |
| Max rope single line pull: | 15 Ton |
| Wire rope diam. | 26 mm |
| Max slewing speed | 1.3 rpm |
| Max travel speed | 1.1 km/h |
| Grade ability | 30% |
| Mean ground pressure | 0.12 Mpa |
| Engine output power | 242 kW |
| Gross vehicle mass (main hook block, 18m boom) | 252 Ton |
| Max. Weight of single unit in travel configuration | 58.0 Ton |
| Max. Dimension of single unit (basic machine) in travel configuration (LxWxH) | 12.53×3.47×3.46 |





